Vergleichstabelle
Staunen Sie, welch große Funktionsvielfalt Ihnen IDimager anbieten kann. Nur IDimager Pro wird Sie noch mehr begeistern. Hochwertige Skripting- und Bewertungsoptionen erwarten Sie.
| IDimager 5 | IDimager 5 Pro | |
| Allgemein | ||
| Integrierter Leuchttisch / Maximale Anzahl Bilder | ja / 4 | ja / 30 |
| UNC Dateinamen zur Unterstützung von Netzlaufwerken | nein | ja |
| Unterstützt mehreren/verschiedenen Datenbankenn | nein | ja |
| Ansichtsmodus Saubere-Bildvorschau | nein | ja |
| Stapeln von Bildern | nein | ja |
| Versionierung von Bildern | ja | ja |
| RAW-Unterstützung | ja | ja |
| Arbeiten im Offline-Modus | nein | ja |
| Grafischer Scriptentwickler | nein | ja |
| Schnell-Scripting: Ausführen / Entwerfen | ja / ja | ja / ja |
| Integrierte CD/DVD-Brennfunktion | ja | ja |
| Diashow-Designer | nein | ja |
| Rahmen-Designer | ja | ja |
| Veröffentlichen im Web mit FTP | ja | ja |
| Übertragung an Foto-Webseiten (Flickr.com, Picasa, …) | ja | ja |
| Versenden von Bilder-Emails | ja | ja |
| Integriertes Druckmodul / maximale dpi | ja / 300 | ja / 600 |
| Seitendesigns als Druckvorlage speichern | nein | ja |
| Katalog | ||
| Hierarchische Katalogstruktur | ja | ja |
| Geo-Positionsbeschriftung | nein | ja |
| Beschriftung von Fotos per Gesichtserkennung | nein | ja |
| Beschriftung von Fotos per Spracherkennung | nein | ja |
| Schnelle Beschriftung von von Fotos per Tastaturkürzel | nein | ja |
| Boole’sche Suche Ausführen / Entwerfen | ja / nein | ja / ja |
| Metadaten-Zweig-Eintrag im Katalogexplorer | nein | ja |
| Zeitleisten-Zweig im Katalogexplorer | nein | ja |
| Unterstützung von Synonymen für Katalogstichwörtern | nein | ja |
| Kollektionen (Alben) | ||
| Herunterskalierte Bildvorschau (bis 20%) | ja | ja |
| Heraufskalierte Bildvorschau (bis 300%) | nein | ja |
| Virtuelle Alben | nein | ja |
| Schnelle Alben | nein | ja |
| Bilderkorb | ja | ja |
| Kollektionsfilter / Filterscripte | ja / nein | ja / ja |
| Metadaten | ||
| Phonetische Meta-Suche | nein | ja |
| Offline Metadaten (Metadaten gespeichert in Datenbank) | nein | ja |
| Automatisches Aktualisieren von Metadaten bei Änderungen außerhalb von IDimager | nein | ja |
| Einführen eigener Metadaten-Eigenschaften (XMP Schemas) | nein | ja |
| Benutzer-Auswählbare Tags für die EXIF-Zusammenfassung | nein | ja |
| IPTC Unterstützung (IIM und IPTC-Core): lesen / schreiben | ja / ja | ja / ja |
| XMP Unterstützung: lesen / schreiben / erweiterbar | ja / ja / nein | ja / ja / ja |
| EXIF Anzeige: on-line / off-line | ja / nein | ja / ja |
| Exportieren von Metadaten nach CSV/XML | ja | ja |
| Downloader | ||
| Download von PTP/WIA Geräten | ja | ja |
| Download aus E-mails | nein | ja |
| Unterstützung von Pre-, Post- and Anwender-Skripten | nein | ja |
| Bewerten und Aussortieren | nein | ja |
| Scripting | ||
| Suchscripts: Entwerfen / Ausführen | nein / ja | ja / ja |
| Filterscripts: Entwerfen / Ausführen | nein / nein | ja / ja |
| Sortierscripts: Entwerfen / Ausführen | nein / nein | ja / ja |
| Download-Scripts: Entwerfen / Ausführen | nein / nein | ja / ja |




